Dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne, a także benzyny i oleje mineralne.
Odporność na temperaturę
Kauczuk fluorowy (FPM) [-10°C +260°C]
| Artykuł Nr. | Tworzywo | Kolor | s mm |
a x b mm |
|---|
| 520 2001 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 1 | 200x200 |
| 520 3001 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 1 | 300x300 |
| 520 2015 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 1,5 | 200x200 |
| 520 3015 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 1,5 | 300x300 |
| 520 2002 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 2 | 200x200 |
| 520 3002 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 2 | 300x300 |
| 520 2003 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 3 | 200x200 |
| 520 3003 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 3 | 300x300 |
| 520 2004 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 4 | 200x200 |
| 520 3004 | Kauczuk fluorowy (FPM) | czarny | 4 | 300x300 |
Certyfikaty
Przynależność
Kontakt z nami